Medizinische Cannabisversorgung
Cannabis als Arzneimittel
Seit 2017 ist die medizinische Anwendung von Cannabis in Deutschland möglich und hat stetig an Bedeutung gewonnen. Als mögliche Einsatzgebiete für cannabisbasierte Medikamente gelten z.B. chronische, insbesondere neuropathische Schmerzen, Spastik und schmerzhafte Muskelverspannungen bei
Multipler Sklerose (MS), Appetitlosigkeit, Depression, Übelkeit und Erbrechen.
Wir haben uns schon früh auf die medizinsche Versorgung mit Cannabisprodukten spezialisiert.
Gerne beraten wir Sie zu den unterschiedlichen Sorten und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Nachfolgende Cannabisblüten sind vorrätig.
Viele andere können innerhalb weniger Arbeitstage besorgt werden.
Handelsname | Kultivar | THC (%) | CBD (%) | Dominanz | Herkunft | Bestrahlt | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
enua 22/1 DB | Pink Kush | 20.8 | < 0.1 | Indica | Kanada | nein | ja |
enua 22/1 JFG CA | Jet Fuel Gelato | 20.8 | < 0.1 | Hybrid | Kanada | ja | ja |
enua 22/1 BCP | Black Cherry Punch | 21.0 | < 0.1 | Indica | Kanada | ja | ja |
Demecan | Bubba Kush | 21.9 | < 0.1 | Indica | Deutschland | ja | ja |
Khiron SLH 24/1 | Super Lemon Haze | 22.2 | < 0.1 | Sativa | Portugal | nein | ja |
enua 25/1 SBD | Strawberry Diesel | 23.4 | < 0.1 | Sativa | Kanada | nein | ja |
Bedrocan | Afina | 24.6 | < 1.0 | Sativa | Niederlande | ja | ja |
enua 25/1 CCK | Cold Creek Kush | 25.0 | < 0.1 | Indica | Kanada | ja | ja |
Weeco 25/1 FLA | Frosted Lemon Angel | 25.2 | < 0.1 | Sativa | Dänemark | ja | ja |
Drapalin 27/1 Pink Gas | Pink Gas | 26.4 | < 0.1 | Indica | Tschechien | nein | ja |
Weeco 27/1 KL | King Louis | 26.4 | < 0.1 | Sativa | Dänemark | ja | ja |
Canopy OGD 25 | Deluxe OG | 26.9 | < 0.1 | Indica | Kanada | ja | ja |
Nimbus Easy 30/1 | French Cookies | 27.4 | < 0.1 | Indica | Nordmazedonien | nein | ja |
enua 27/1 DSH | Dark Shadow Haze | 27.5 | < 0.1 | Sativa | Kanada | nein | ja |
enua 27/1 TTA | Titanimal | 28.4 | < 0.1 | Indica | Kanada | nein | ja |
BC Green HGH 27/1 | HGH | 29.5 | < 0.1 | Indica | Kanada | nein | ja |
enua 30/1 8BK | 8 Ball Kush | 29.9 | < 0.1 | Hybrid | Kanada | nein | ja |
Soma OG 30/1 FG | Ghost OG | 31.5 | < 0.1 | Indica | Kanada | nein | ja |
BC Green TCK 33/1 | Tiger Cake | 32.9 | < 0.1 | Indica | Deutschland | nein | ja |
Preise?
Sie möchten sich vor dem Einlösen eines Rezeptes
über die Preise unserer verfügbaren Cannabisblüten informieren?
Telefonisch oder auf Mailanfrage erhalten Sie einen Zugangscode für unsere Preisliste.